The 2020-2021 Varsity Basketball Roster
Landon Cook | Senior |
Samuel Satterfield | Senior |
Ulises Sanchez | Junior |
Jeremey Hunnicutt | Junior |
Mark Melnychenko | Junior |
Shane Sinnemon | Junior |
Ben Lunsford | Junior |
Kyle Gordon | Sophomore |
Ben Brown | Freshman |
Jadon Collins | Eighth |
Sean Roper | Seventh |
The 2020-2021 Middle School Basketball Roster
#0 | Jadon Collins | Sixth Grader |
#1 | Joshua Jones | Eighth Grader |
#2 | Tyler Phillips | Sixth Grader |
#3 | Sebastian Montgomery | Fifth Grader |
#5 | Caleb Jones | Fifth Grader |
#11 | Dillon Thompson | Seventh Grader |
#12 | Noah Andre | Sixth Grader |
#15 | Ben Brown | Seventh Grader |
#23 | Kyle King | Fifth Grader |
#24 | Sean Roper | Fifth Grader |
#32 | Gavin Grantham | Fifth Grader |
#34 | Owen Margolies | Sixth Grader |

Coach Nathan Rickner